die Klassischen
2 Portionen (ja, vielleicht für Kleinkinder)
| Ernährungsinformationen | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie (kJ) | 365 |
| Energie (kcal) | 87 |
| Eiweiß | 2 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 1 g |
| und Stärke | 13 g |
| Fett | 2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | unter 1 g |
| Ballaststoffe | 2 g |
| Natrium | 0,50 g |
Pfanni
Unilever Deutschland Postfach 57 03 07 22772 Hamburg
Homepage: pfanni.de
…
Zurück zu Supermarktprodukte
…